Àrea de Referència - public
Memòria 2019
Àrea de referència
| Districtes municipals | Dades | |
|---|---|---|
| Eixample | Superfície: 101,35 Km2 | |
| Horta-Guinardó | 407.550 habitants | |
| Gràcia | Densitat: 4.021,21 hab./Km2 | |
| Sant Martí | 24,22% de la població de Barcelona | |
| Sant Andreu | Població ≥ 65 anys anys: 22,93% |
| Equips d'atenció primària | Àrees Bàsiques de Salut | |
|---|---|---|
| CAP Roger de Flor | EAP 2G - Dreta de l’Eixample i 2J - Monumental | |
| CAP Passeig de Sant Joan | EAP 2H - Passeig de Sant Joan | |
| CAP Sagrada Familia | EAP 2I - Sagrada Família i 2K - Gaudí | |
| CAP Pare Claret | EAP 6A - Joanic i 6B - Vila de Gràcia | |
| CAP Larrard | EAP 6C - Lesseps i 6E - La Salut | |
| CAP Sanllehy | EAP 7A - Sanllehy | |
| CAP Sardenya | EAP 7B - Sardenya | |
| CAP Guinardó | EAP 7G - Guinardó Baix | |
| CAP La Sagrera | EAP 9A - La Sagrera | |
| CAP Passeig Maragall | EAP 9C - Congrés, 10E - Encants i 10F - Camp de l’Arpa |
+
Subscriu-te al butlletí