BIOQUÍMICA HORMONES | LB00001423 | 17-OH PROGESTERONA (17-OHP) | Immunoanàlisi enzimàtica | Sèrum | 15 dies | Dra. E. Urgell |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013184 | Ac ANTI-BETA 2 GLICOPROTEÏNA I IgG | Quimioluminiscència | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 7 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013185 | Ac ANTI-BETA 2 GLICOPROTEÏNA I IgM | Quimioluminiscència | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 7 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013180 | Ac ANTI-CARDIOLIPINA IgG | Quimioluminiscència | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 7 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013181 | Ac ANTI-CARDIOLIPINA IgM | Quimioluminiscència | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 7 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013182 | Ac ANTI-FOSFATIDILSERINA IgG | ELISA | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 20 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013183 | Ac ANTI-FOSFATIDILSERINA IgM | ELISA | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 20 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LP00000306 | Ac ANTIFOSFOLÍPIDS (IgG/IgM anti-Beta2 Glicoproteina, IgG/IgM anticardiolipina) | ELISA | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 7 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013127 | Ac ANTI-PROTEÏNA S IgG | ELISA | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 30 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013128 | Ac ANTI-PROTEÏNA S IgM | ELISA | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 30 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
BIOQUÍMICA HORMONES | LB00002161 | ÀCID HOMOVANÍLIC (HVA) | HPLC detecció electroquímica | Orina 24 h amb HCl (indicar volum) | 15 dies | Dra. E. Urgell |
BIOQUÍMICA TÒXICS | LB00001811 | ÀCID METILMALÒNIC SÈRUM | LC-MS/MS | Sèrum | 15 dies | Dr. E. Zapico |
BIOQUÍMICA TÒXICS | LI00002226 | Àcid rifalínic | LC-MS/MS | Sèrum | 15 dies | Dr. E. Zapico |
CORE-Bioquímica | LB00001138 | ÀCIDS BILIARS TOTALS | ENZIMÀTIC COLORIMÈTRIC | Sèrum | 1 dia | Dr. A. García |
CORE-Bioquímica | LB00002101 | ACLARIMENT CREATININA | | Sèrum; orina de 24h | 2 dies | Dr. A. García |
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT | LI00029137 | ACTINA F, Ac anti- | ELISA | Sèrum | 21 dies | Dra. L. Martínez |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013233 | ACTIVITAT ANTI-Xa | Cromogènic | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 8 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013237 | ACTIVITAT ANTI-XA PRE I POST DOSI | Cromogènic | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 8 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
BIOQUÍMICA TÒXICS | LB00003272 | ACTIVITAT ASPARAGINASA | Enzimàtic amb detecció espectometria visible | Sèrum | 7 dies | Dr. E. Zapico |
BIOQUÍMICA HORMONES | LB00001450 | ACTIVITAT RENINA PLASMÀTICA (ARP) | RIA | Plasma EDTA | 15 dies | Dra. E. Urgell |
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA | LI00029853 | ADALIMUMAB, AC ANTI- | ELISA | Sèrum | (Consulteu laboratori) | Dra. E. Moga |
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA | LI00029852 | ADALIMUMAB, FÀRMAC | Immunocromatografia | Sèrum | (Consulteu laboratori) | Dra. E. Moga |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013123 | ADAMTS-13 | Bioimmunoassaig | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 20 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013124 | ADAMTS-13 (inhibidor qualitatiu) | Bioimmunoassaig | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 20 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013039 | ADAMTS-13 (inhibidor quantitatiu) | ELISA | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 21dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
CORE-Bioquímica | LB00003150 | ADENOSINA DESAMINASA (ADA) LCR | PURINA NUCL.FOSF-XANT.OX | LCR (tub estèril) | 24h / 3h URG | Dr. A. García |
CORE-Bioquímica | LB00002520 | ADENOSINA DESAMINASA (ADA) LÍQUIDS VARIS | PURINA NUCL.FOSF-XANT.OX | Líquids varis (sense additius) | 24h / 3h URG | Dr. A. García |
CORE-Bioquímica | LB00001284 | ADENOSINA DESAMINASA (ADA) SÈRUM | PURINA NUCL.FOSF-XANT.OX | Sèrum/Plasma heparina | 24h / 2h URG | Dr. A. García |
HEMATOLOGIA MOLECULAR | LH00016360 | AF4-MLL QUANTITATIVA | PCR quant | Moll de l'os | 1 setmana | Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013232 | AGREGACIONS A BAIXA CONC. D'INDUCTORS | Agregometria | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 1 Plasma ric en plaquetes | 1 dia | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013155 | AGREGACIONS INDUIDES PER L' HEPARINA | Agregometria | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 1 Plasma ric en plaquetes | (Consulteu laboratori) | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013130 | AGREGACIONS PLAQUETÀRIES EN RPR | Agregometria | Sang total citratada | 1 dia | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013131 | AGREGACIONS PLAQUETARS POST-DESMOPRESINA (0 i 120 minuts) | Agregometria | Sang total citratada | 1 dia | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
CORE-Bioquímica | LB00001252 | ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT) (GPT) | Enzimàtica (NADH) | Sèrum/Plasma heparina/ Plasma EDTA | 24h / 2h URG | Dr. A. García |
CORE-Bioquímica | LB00002511 | ALBÚMINA LÍQUIDS VARIS | VERD BROMOCRESOL | Líquids varis (amb heparina) | 24h / 3h URG | Dr. A. García |
CORE-Bioquímica | LB00002075 | ALBÚMINA ORINA | TURBIDIMETRIA/ IMMUNOTURBIDIMETRÍA | Orina | 24h / 2h URG | Dr. A. García |
CORE-Bioquímica | LB00001152 | ALBÚMINA SÈRUM | VERD BROMOCRESOL | Sèrum/Plasma heparina | 24h / 2h URG | Dr. A. García |
CORE-Bioquímica | LB00002085 | ALBÚMINA/CREATININA | | Orina | 24h / 2h URG | Dr. A. García |
BIOQUÍMICA HORMONES | LB00002167 | ALDOSTERONA ORINA | RIA | Orina 24 h (indicar volum) | 15 dies | Dra. E. Urgell |
BIOQUÍMICA HORMONES | LB00001448 | ALDOSTERONA SÈRUM | RIA | Sèrum (4ºC) i congelar | 15 dies | Dra. E. Urgell |
IMMUNOLOGIA AL·LÈRGIA | LI00029776 | ALEX-IgE | Immunoassaig-Microarrays | Sèrum | (Consulteu laboratori) | Dra. E. Moga |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013058 | ALFA 2 ANTIPLASMINA FUNCIONAL | Cromogènic | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 25 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
CORE-Bioquímica | LB00001175 | ALFA-1-ANTITRIPSINA SÈRUM | Turbidimetría | Sèrum | 7 dies | Dra. M. Tondo |
CORE-Bioquímica | LB00002076 | ALFA-1-MICROGLOBULINA ORINA | Nefelometria | Orina | 7 dies | Dr. A. García |
BIOQUÍMICA CORE | LB00002086 | ALFA-1-MICROGLOBULINA/CREATININA | Nefelometria | Orina | 5 dies | Dr. A. García |
CORE-Bioquímica | LB00002524 | ALFA-FETOPROTEÏNA (AFP) LÍQUIDS VARIS | IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT | Líquids varis | 1 dia | Dra. J. Mora |
CORE-Bioquímica | LB00001354 | ALFA-FETOPROTEÏNA (AFP) SÈRUM | IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT | Sèrum | 1 dia | Dra. J. Mora |
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL | LH00016524 | ALFA-NAFTIL ESTERASES INHIBIDES PER FLUO | | Biòpsia òssia | 5 dies | Unitat de diagnòstic hematològic |
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL | LH00016523 | ALFA-NAFTIL ESTERASES MEDUL·LA ÒSSEA | | Biòpsia òssia | 5 dies | Unitat de diagnòstic hematològic |
GENÈTICA ALT MALALTIES HEREDITÀRIES | LG00040065 | ALFA-TALASSÈMIA | PCR-SEQ | Sang EDTA | (Consulteu laboratori) | Dra. S. Bernal/Dra. A. Lasa |
IMMUNOLOGIA IMMUNODEFICIÈNCIES | LI00029152 | ALTRES MARCADORS LEUCOCITARIS | Citometria de flux | Sang EDTA | 10 dies | Dr. O de la Calle |
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA | LI00029351 | ALTRES PRESTACIONS IMMUNOLOGIA | | Sèrum i heparina | (Consulteu laboratori) | Dr. C. Juárez |
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL | LH00016527 | ALTRES PROVES CITOQUÍMICA MEDUL·LA ÒSSEA | | Moll de l'os | 5 dies | Unitat de diagnòstic hematològic |
SEROLOGIA PARASITÀRIA | LS030002-1 | AMEBES (E. HYSTOLYTICA) | EIA | Sèrum | 7 dies | Dra. C. Muñoz |
CORE-Bioquímica | LB00002206 | AMFETAMINES | Enzimoimmunoanàlisi | Orina | 24 h / 2 h URG | Dr. E. Zapico |
CORE-Bioquímica | LB00001741 | AMICACINA | Immunoanàlisi PETINIA | Sèrum/plasma heparina | 24 h / 2 h URG | Dr. E. Zapico |
CORE-Bioquímica | LB00002518 | AMILASA LÍQUIDS VARIS | Enzimàtica/Colorimètrica | Líquids varis (sense additius) | 24h / 3h URG | Dr. A. García |
CORE-Bioquímica | LB00002081 | AMILASA ORINA | Enzimàtica/Colorimètrica | Orina | 24h / 2h URG | Dr. A. García |
CORE-Bioquímica | LB00001264 | AMILASA SÈRUM | Enzimàtica/Colorimètrica | Sèrum/Plasma heparina | 24h / 2h URG | Dr. A. García |
BIOQUÍMICA TÒXICS | LB00001781 | AMITRIPTILINA | LC-MS/MS | Sèrum | 15 dies | Dr. E. Zapico |
HEMATOLOGIA MOLECULAR | LH00016356 | AML-1/ETO QUANTITATIVA | PCR quant | Moll de l'os | 1 setmana | Dr. J. Nomdedéu |
CORE-Bioquímica | LB00001131 | AMONI PLASMA | GLUTAMAT DESHIDROGENASA | Plasma heparina (4ºc) | 24h / 2h URG | Dr. A. García |
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT | LI00029893 | AMP (anfifisina), Ac anti- | Immunoblot | Sèrum | 10 dies | Drs. L. Martínez |
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT | LI00029887 | AMP (anfifisina), Ac anti- LCR | Immunoblot | LCR | 10 dies | Drs. L. Martínez |
BIOQUÍMICA HORMONES | LB00001422 | ANDROSTENEDIONA | Immunoanàlisi enzimoquimioluminiscent | Sèrum | 15 dies | Dra. E. Urgell |
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT | LI00029316 | ANHIDRASA CARBÒNICA, Ac anti- | ELISA | Sèrum | 15 dies | Dr. C. Juárez |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016084 | ANNEXINA V | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 5 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
MICROBIOLOGIA GENERAL | LM00000ATB | ANTIBIOGRAMA | Disc difusió | Soca | 48 h | Dra. A. Rivera |
MICROBIOLOGIA GENERAL | LM00CMIANA | ANTIBIOGRAMA anaerobis (CMI) | E-test | Soca | 48 h | Dra. A. Rivera |
MICROBIOLOGIA GENERAL | LM00CMISTA | ANTIBIOGRAMA estafilococ/enterococ (CMI) | Técnica de microdilució | Soca | 48 h | Dra. A. Rivera |
MICROBIOLOGIA GENERAL | LM00CMISTR | ANTIBIOGRAMA estreptococ/hemòfils (CMI) | Técnica de microdilució-E-test | Soca | 48 h | Dra. A. Rivera |
MICROBIOLOGIA GENERAL | LM00CMIBGN | ANTIBIOGRAMA gramnegatius (CMI) | Técnica de microdilució | Soca | 48 h | Dra. A. Rivera |
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS | LM00ATKMAC | ANTIBIOGRAMA M. avium | CMI Claritromicina (MGIT) | Soca | 14 dies des de la inoculació | Dra. M. Garrigó |
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS | LM00ATKKAN | ANTIBIOGRAMA M. kansasii | Rifampicina: concentració crítica (MGIT); Claritromicina: CMI (MGIT) | Soca | 14 dies des de la inoculació | Dra. M. Garrigó |
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS | LM0000ATK1 | ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ª LÍNIA | Concentracions crítiques (MGIT) | Soca | 14 dies des de la inoculació | Dra. M. Garrigó |
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS | LM0ATKSIRE | ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ªLÍNIA s/PZA | Concentracions crítiques (MGIT) | Soca | 14 dies des de la inoculació | Dra. M. Garrigó |
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS | LM0000ATK2 | ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 2ª LÍNIA | Amicacina,kanamicina,capreomicina,etionamida,ofloxacina, moxifloxacina, linezolid, rifabutina: Concentracions crítiques (MGIT) | Soca | 14 dies des de la inoculació | Dra. M. Garrigó |
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS | LM00CMIISO | ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis INH (CMI) | MGIT | Soca | 14 dies des de la inoculació | Dra. M. Garrigó |
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS | LM0ATK1ATB | ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis UN FÀRMAC | Concentracions crítiques (MGIT) | Soca | 14 dies des de la inoculació | Dra. M. Garrigó |
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS | LM00ATKCRA | ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIX RÀPID | Microdilució (Sensititre) | Soca | (Consulteu laboratori) | Dra. M. Garrigó |
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS | LM00ATKCLE | ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIXEMENT LENT | Microdilució (Sensititre) | Soca | (Consulteu laboratori) | Dra. M. Garrigó |
MICROBIOLOGIA GENERAL | LM00ETEST1 | ANTIBIOGRAMA PER E-TEST (UN FÀRMAC) | Técnica de difusió gradient | Soca | 48 h | Dra. A. Rivera |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013077 | ANTICOAGULANT LÚPIC (T de Russell) | Coagulomètric | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 4 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA | LH00013078 | ANTICOAGULANT LÚPIC (T. de Silica) | Coagulomètric | Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes | 4 dies | Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo |
HEMATOLOGIA ERITROPATOLOGIA | LH00012295 | ANTICOS ANTI FI 1 | Immunològic | Sèrum | 30 dies | Dr. A. Remacha |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016085 | ANTICOSSOS ANTI-BrdU | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
CORE-Bioquímica | LB00001400 | ANTICOSSOS ANTI-RECEPTOR TIROTROPINA | Immunoanàlisi electroquimioluminiscent | Sèrum | 15 dies | Dra. E. Urgell |
CORE-Bioquímica | LB00001477 | ANTICOSSOS ANTITIROGLOBULINA | Immunoanàlisi quimioluminiscent | Sèrum | 15 dies | Dra. E. Urgell |
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT | LI00029350 | ANTICOSSOS HEPÀTICS (PERFIL) | Immunoblot | Sèrum | 10 dies | Dra. L. Martínez |
IMMUNOLOGIA IMMUNODEFICIÈNCIES | LI00029060 | Anticossos LINFOCITOTÒXICS | Citometria de flux | Sang heparina | (Consulteu laboratori) | Dr. O de la Calle |
SEROLOGIA BACTERIANA | LS030016-1 | ANTIESTREPTOLISINA O | AD | Sèrum | 24h (excepte festius) | Dra. C. Muñoz |
MICROBIOLOGIA GENERAL | LM00ATFLEV | ANTIFUNGIGRAMA (CMI) | Técnica de microdilució | Soca | 72h | Dr. F. Sánchez |
IMMUNOLOGIA NEUROMUSCULAR | LI00029380 | ANTI-GANGLIOSIDS (LCR) PERFIL | ELISA | LCR | 10 dies | Dr. C. Juárez |
IMMUNOLOGIA NEUROMUSCULAR | LI00029379 | ANTI-GANGLIOSIDS PERFIL | ELISA | Sèrum | 10 dies | Dr. C. Juárez |
CORE-Bioquímica | LB00001352 | ANTIGEN CARBOHIDRAT 125 (CA 125) | IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT | Sèrum | 1 dia | Dra. J. Mora |
CORE-Bioquímica | LB00002528 | ANTIGEN CARBOHIDRAT 125 (CA 125) LÍQUIDS VARIS | IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT | Líquids varis | 1 dia | Dra. J. Mora |
CORE-Bioquímica | LB00001357 | ANTIGEN CARBOHIDRAT 15,3 (CA 15.3) | IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT | Sèrum | 1 dia | Dra. J. Mora |
CORE-Bioquímica | LB00001351 | ANTIGEN CARBOHIDRAT 19,9 (CA 19.9) | IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT | Sèrum | 1 dia | Dra. J. Mora |
CORE-Bioquímica | LB00002527 | ANTIGEN CARBOHIDRAT 19.9 (CA 19,9) LÍQUIDS VARIS | IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT | Líquids varis | 1 dia | Dra. J. Mora |
CORE-Bioquímica | LB00001353 | ANTIGEN CARCINOEMBRIONARI (CEA) | IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT | Sèrum | 1 dia | Dra. J. Mora |
CORE-Bioquímica | LB00002526 | ANTIGEN CARCINOEMBRIONARI (CEA) LÍQUIDS VARIS | IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT | Líquids varis | 1 dia | Dra. J. Mora |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016064 | ANTIGEN CITOPLASMA CD3 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016066 | ANTIGEN CITOPLASMA LACTOFERRINA | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016065 | ANTIGEN CITOPLASMA LISOZIMA | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016062 | ANTIGEN CITOPLASMA MPO | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016086 | ANTIGEN CITOPLASMA ZAP70 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
CORE-Bioquímica | LB00001355 | ANTIGEN ESPECIFIC PROSTÀTIC (PSA) | IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT | Sèrum | 1 dia | Dra. J. Mora |
CORE-Bioquímica | LB00001364 | ANTIGEN ESPECÍFIC PROSTÀTIC LLIURE (FPSA) | IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT | Sèrum | 3 dies | Dra. J. Mora |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016067 | ANTIGEN NUCLEAR TdT | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016076 | ANTIGEN SUPERFÍCIE AlfaBeta | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016009 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD10 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016043 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD103 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016079 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD110 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016044 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD117 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016011 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD11B | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016012 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD11C | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016045 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD123 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016013 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD13 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016046 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD135 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016047 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD138 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016014 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD14 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016015 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD15 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016016 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD16 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016018 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD19 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016001 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD1A | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016002 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD2 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016019 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD20 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016221 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD200 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016020 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD21 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016021 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD22 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016022 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD23 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016024 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD25 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016003 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD3 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016025 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD30 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016026 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD33 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016027 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD34 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016028 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD36 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016029 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD38 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016004 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD4 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016030 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD41 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016080 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD42b | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016032 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD45 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
HEMATOLOGIA MARCADORS | LH00016074 | ANTIGEN SUPERFÍCIE CD45R0 | Citometria de flux | Sang EDTA/moll de l'os | 3 dies | Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu |
