Activitat Assistencial
ACTIVITAT REALITZADA A L'HOSPITAL DURANT L'ANY 2015
Total activitat | Promig dia | Màx activitat | ||||
Ingressos | 39.354 | 108 | 176 | |||
Ingressos urgents | 22.082 | 60 | 92 | |||
Ingressos programats | 17.272 | 49 | 100 | |||
Altes | 39.413 | 108 | 199 | |||
Altes hospitalització convencional | 22.044 | 60 | 110 | |||
Altes urgències | 6.158 | 17 | 38 | |||
Altes cirurgia sense ingrés i altres | 11.211 | 33 | 38 | |||
Interconsultes | 28.581 | 86 | 179 | |||
Visites totals (HSP i RAE) | 430.114 | 1.570 | 2.471 | |||
Visites hospital de dia | 87.181 | 286 | 463 | |||
Intervencions quirúrgiques totals | 20.435 | 77 | 140 | |||
Intervencions majors | 16.703 | 61 | 101 | |||
Programades amb ingrés | 4.749 | 19 | 30 | |||
Urgents amb ingrés | 5.037 | 14 | 25 | |||
Majors sense ingrés | 6.917 | 28 | 46 | |||
Intervencions menors | 3.732 | 16 | 39 | |||
Urgències | 144.744 | 397 | 517 | |||
Parts / Cesàries | 1.679 | 5 | 12 |
MEMÒRIES DE L'HOSPITAL DE SANT PAU