Cardiac Surgery
Cardiac Surgery
Informació de l'activitat
Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
PROCÉS HOSPITALITZACIÓ | |||||
Altes hospitalàries | 727 | ||||
% Ingressos urgents hospitalització | 0 % | ||||
EM Hospitalització convencional | 12,2 | ||||
PROCÉS URGENT | |||||
Urgències totals | 0 | ||||
% Urgències ingressades | 0,0 % | ||||
PROCÉS QUIRÚRGIC | |||||
Intervencions | |||||
Totals | 1.064 | ||||
Intervencions (exclosa la cir. menor) | 1.063 | ||||
Programades amb ingrés | 571 | ||||
Urgents amb ingrés | 310 | ||||
Majors sense ingrés | 182 | ||||
Intervencions menors | 1 | ||||
Intervencionisme | |||||
Total | 0 | ||||
Hemodinàmica/Electrofisiologia | 0 | ||||
Radiologia intervencionista | 0 | ||||
PROCÉS AMBULATORI | |||||
Total visites | 677 | ||||
Sessions hospital de dia | 0 | ||||
BENCHMARKING | |||||
RFE | 0,81 |
Ubicació i contacte
Ubicació
Secretaria: Bloc A, planta 4, mòdul 1
Consultes Externes: Bloc A, planta 3, mòdul 5
Sales d’Hospitalització: B3 i C2.
Contacte
Servei de Cirurgia Cardíaca
Correu electrònic: Cir_Cardiaca@santpau.cat
Telèfon: 93 556 59 54
Fax: 93 556 56 03